آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد ۹۷
آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد ۹۷ مرکز مشاوره و انتخاب رشته استاد رضا اصغری ( کنکور 100 ) 09120059237konkur100,آخرین رتبه قبولی پرستاری,آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد,آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد 96 - 97,آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد 97,استاد رضا اصغری مشاور کنکور,انتخاب رشته دانشگاه آزاد,دانشگاه آزاد,رتبه قبولی دانشگاه آزاد,رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد,رضا اصغری,مرکز انتخاب رشته رضا اصغری,کنکور 100, ادامه متن
- زمان انتشار : چهارشنبه 28 فروردين 1398 - 18:39
- 296 مشاهده
- ارسال شده توسط : رضا اصغري
- تعداد دیدگاه : گزارش خرابی
آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد ۹۷
مرکز مشاوره و انتخاب رشته استاد رضا اصغری ( کنکور 100 )
09120059237
آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد ۹۶ – ۹۷ در سهمیه عادی
آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد ۹۶ – ۹۷ در سهمیه عادی | |
نام دانشگاه | رتبه کشوری |
واحد پزشکی تهران | ۳۳۲۱۹ |
واحد کرج | ۳۵۱۰۵ |
واحد قزوين | ۳۸۱۸۷ |
واحد مشهد | ۳۸۵۱۶ |
واحد تبريز | ۳۹۳۱۱ |
واحد ورامين | ۳۹۹۱۳ |
واحد استهبان | ۴۲۹۲۱ |
واحد بابل | ۴۳٫۹۰۲ |
واحد تاکستان | ۴۴۰۴۳ |
واحد قم | ۴۴۴۶۷ |
واحد سنندج | ۴۵۷۱۸ |
واحد همدان | ۴۵۸۹۸ |
واحد کرمانشاه | ۴۶۵۱۳ |
واحد جهرم | ۴۶۷۳۱ |
واحد اردبيل | ۴۶۷۶۷ |
واحد رشت | ۴۷۱۶۹ |
واحد اروميه | ۴۷۴۶۲ |
واحد کازرون | ۴۸۰۸۸ |
واحد اصفهان(خوراسگان) | ۴۸۳۱۰ |
واحد گرگان | ۴۸۳۸۴ |
واحد لاهيجان | ۴۹۳۱۷ |
واحد تويسرکان | ۵۰۵۶۳ |
واحد ساوه | ۵۰۶۳۹ |
واحد ساري | ۵۱۳۶۶ |
رستاري / واحد کاشان | ۵۲۴۰۹ |
واحد نيشابور | ۵۲۷۹۹ |
واحد زنجان | ۵۳۸۲۰ |
واحد مهاباد | ۵۳۹۷۸ |
واحد ياسوج | ۵۴۶۵۴ |
واحد تنکابن | ۵۴۷۷۳ |
واحد چالوس | ۵۵۱۷۴ |
واحد خوي | ۵۵۲۹۴ |
واحد مرند | ۵۵۶۱۷ |
واحد سبزوار | ۵۶۵۵۰ |
واحد سراب | ۵۷۵۳۵ |
واحد اراک | ۵۷۶۵۹ |
واحد مراغه | ۵۷۹۰۷ |
واحد قوچان | ۵۸۰۷۳ |
واحد خرم آباد | ۵۸۱۹۸ |
واحد سمنان | ۵۸۵۳۲ |
واحد آستارا | ۵۸۶۵۷ |
واحد آباده | ۵۸۷۴۱ |
واحد بروجرد | ۵۸۸۶۶ |
واحد بناب | ۵۸۹۹۲ |
واحد يزد | ۵۹۲۸۷ |
واحد اهواز | ۵۹۵۸۳ |
واحد بندرگز | ۵۹۷۵۲ |
واحد دهاقان | ۶۰۰۹۲ |
واحد فيروزآباد | ۶۰۴۳۳ |
واحد خلخال | ۶۰۴۳۳ |
واحد علي آبادکتول | ۶۰۷۷۵ |
واحد دورود | ۶۱۵۵۱ |
واحد ارسنجان | ۶۱۸۹۸ |
واحد اقليد | ۶۲۱۱۶ |
واحد داراب | ۶۲۲۰۳ |
واحد بندرعباس | ۶۲۲۹۱ |
واحد بندرعباس | ۶۲۲۹۱ |
واحد شاهرود | ۶۲۵۵۳ |
واحد زاهدان | ۶۳۰۳۷ |
واحد دزفول | ۶۳۴۷۹ |
واحد لارستان | ۶۳۸۷۹ |
واحد اليگودرز | ۶۳۸۷۹ |
واحد لارستان | ۶۳۸۷۹ |
واحد گچساران | ۶۵۰۴۴ |
واحد نراق | ۶۵۲۷۰ |
واحد کليبر | ۶۵۳۶۱ |
واحد بهبهان | ۶۵۶۳۳ |
واحد بيرجند | ۶۵۸۶۱ |
واحد گناباد | ۶۶۴۰۹ |
واحد کرمان | ۶۷۴۷۱ |
واحد قاينات | ۶۸۷۸۲ |
واحد فردوس | ۷۰۴۴۹ |
واحد آبادان | ۷۰۶۸۹ |
واحد گنبد کاووس | ۷۲۰۹۹ |
واحد مسجدسليمان | ۷۲۲۴۶ |
واحد زرند | ۷۲۵۴۱ |
واحد طبس | ۷۵۵۴۴ |
واحد سيرجان | ۷۷۴۹۸ |
واحد شهربابک | ۷۷۸۱۰ |
واحد ايرانشهر | ۷۸۵۹۵ |
واحد گلپايگان | ۸۴۲۷۲ |
آخرین رتبه قبولی پرستاری ظرفیت مازاد خودگردان دانشگاه آزاد ۹۶ – ۹۷ در سهمیه عادی
آخرین رتبه قبولی پرستاری ظرفیت مازاد خودگردان دانشگاه آزاد ۹۶ – ۹۷ در سهمیه عادی | |
نام دانشگاه | رتبه کشوری |
واحد پزشکي تهران – ظرفيت خودگردان | ۴۵۲۵۱ |
واحد کرج – ظرفيت خودگردان | ۴۸۰۵۱ |
واحد قزوين – ظرفيت خودگردان | ۴۸۴۹۶ |
واحد تاکستان – ظرفيت خودگردان | ۵۴۳۷۵ |
واحد قم – ظرفيت خودگردان | ۵۴۸۵۳ |
واحد همدان – ظرفيت خودگردان | ۵۵۰۹۴ |
واحد بابل – ظرفيت خودگردان | ۵۵۲۵۴ |
واحد ورامين – ظرفيت خودگردان | ۵۵۶۹۷ |
واحد اردبيل – ظرفيت خودگردان | ۵۶۱۴۳ |
واحد لاهيجان – ظرفيت خودگردان | ۵۸۵۷۳ |
واحد مشهد – ظرفيت خودگردان | ۶۰۰۴۹ |
واحد ساري – ظرفيت خودگردان | ۶۱۶۳۸ |
واحد ساوه – ظرفيت خودگردان | ۶۲۲۹۱ |
واحد گرگان – ظرفيت خودگردان | ۶۴۱۴۶ |
واحد چالوس – ظرفيت خودگردان | ۶۵۴۵۱ |
واحد زنجان – ظرفيت خودگردان | ۶۵۸۶۱ |
واحد تبريز- ظرفيت خودگردان | ۶۶۷۷۷ |
واحدکاشان – ظرفيت خودگردان | ۶۷٫۰۵۴ |
واحد تنکابن – ظرفيت خودگردان | ۶۷۳۷۸ |
واحد اروميه – ظرفيت خودگردان | ۶۸۸۲۹ |
واحد مرند – ظرفيت خودگردان | ۶۹۷۷۸ |
واحد بناب – ظرفيت خودگردان | ۷۱۰۲۷ |
واحد خوي – ظرفيت خودگردان | ۷۱۰۷۶ |
واحد مراغه – ظرفيت خودگردان | ۷۲۰۵۰ |
واحد کازرون – ظرفيت خودگردان | ۷۲۷۳۸ |
واحد اصفهان ( خوراسگان ) – ظرفيت خودگردان | ۷۴۲۳۰ |
واحد علي آبادکتول – ظرفيت خودگردان | ۷۴۹۳۵ |
واحد آستارا – ظرفيت خودگردان | ۷۵۰۸۷ |
واحد خلخال – ظرفيت خودگردان | ۷۵۱۳۸ |
واحد اراک – ظرفيت خودگردان | ۷۵۱۳۸ |
واحد بندرعباس – ظرفيت خودگردان | ۷۵۴۴۲ |
واحد سمنان – ظرفيت خودگردان | ۷۵۶۹۷ |
واحد جهرم – ظرفيت خودگردان | ۷۵۶۹۷ |
واحد سراب – ظرفيت خودگردان | ۷۵۶۹۷ |
واحد استهبان – ظرفيت خودگردان | ۷۷۹۶۶ |
واحد کليبر – ظرفيت خودگردان | ۸۰۱۳۱ |
واحد شاهرود – ظرفيت خودگردان | ۸۰۹۸۹ |
واحد اهواز – ظرفيت خودگردان | ۸۲۱۸۱ |
واحد دزفول – ظرفيت خودگردان | ۸۳۵۵۲ |
واحد فيروزآباد – ظرفيت خودگردان | ۸۳۵۵۲ |
واحد ارسنجان – ظرفيت خودگردان | ۸۳۶۰۷ |
واحد لارستان – ظرفيت خودگردان | ۸۳۸۲۸ |
واحد ياسوج – ظرفيت خودگردان | ۸۳۹۹۵ |
واحد آبادان – ظرفيت خودگردان | ۸۴۲۷۲ |
واحد اقليد – ظرفيت خودگردان | ۸۸۵۲۴ |
واحد داراب – ظرفيت خودگردان | ۹۰۴۴۷ |
واحد آباده – ظرفيت خودگردان | ۹۱۹۲۴ |
واحد گلپايگان – ظرفيت خودگردان | ۹۴۴۴۷ |
دانشگاه های آزاد پذیرنده پرستاری کنکور ۹۶ – ۹۷
واحد های دانشگاه آزاد که در رشته پرستاری پذیرش دانشجو داشته است ، طبق دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۶ به قرار زیر است :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکي تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوين ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبريز ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامين ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبيل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروميه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان ) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهيجان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تويسرکان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نيشابور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود